-
Prefabrykowane konstrukcje stalowe
-
Ciężka konstrukcja stalowa
-
Konstrukcja stalowa magazynu
-
Warsztatowa konstrukcja stalowa
-
Tymczasowy most Bailey
-
Hangary samolotów stalowych
-
Więźby dachowe ze stali
-
Budynek konstrukcji stalowej
-
magazyn prefabrykowany
-
Pokrycia dachowe z blachy falistej
-
Stalowy taras podłogowy
-
Most ze stali konstrukcyjnej
-
Multi Floor Building
-
Konstrukcja stalowej ramy
-
Rura stalowa ocynkowana
-
Michael ScofieldZawsze możesz dać mi najlepszy plan, a dzięki temu mój klient czuje się świetnie, mam nadzieję, że będziemy mieli kolejną szansę na współpracę
-
AmokŁatwa do rozmowy, bardzo profesjonalna i szybka obsługa, jakość projektu jest super dobra.
-
TIMDobre produkty, dobra obsługa, dobre zaopatrzenie platformy!
Antykorozyjna stalowa rura o przekroju kwadratowym Z Kanał o szerokości 50 mm do 80 mm
Miejsce pochodzenia | Shenyang |
---|---|
Nazwa handlowa | ibeehive |
Minimalne zamówienie | 25 ton |
Cena | US $500 - 800 |
Szczegóły pakowania | Standardowy eksportowy pakiet do transportu morskiego, garnitur na morze lub w razie potrzeby |
Czas dostawy | Wysyłka w ciągu 30 dni po dokonaniu płatności |
Możliwość Supply | 30000 ton miesięcznie |

Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xstandardowe | ASTM | Grubość | 0,8-3,0 mm |
---|---|---|---|
Długość | 6m-12m | Obróbka powierzchni | Ocynkowane, malowane, olej |
aplikacji | Konstrukcja, dach konstrukcyjny / nośny | materiał | Stal niskowęglowa |
Podkreślić | ocynkowana rura prostokątna,rura kwadratowa ocynkowana |
Antykorozyjna stalowa rura o przekroju kwadratowym Z Kanał o szerokości 50 mm do 80 mm
Specyfikacje
Nie. | Rozmiar | Grubość | Rodzaj | Powierzchnia Leczenie | ||
mm | cal | mm | Wskaźnik | |||
ZA | 21 * 10 | 13 / 16x13 / 32 ” | 1,0, 1,5,2, 2,0, 25,75,35,0 | 19,16,14,12 | Perforowane / szczelinowe, lite | HDG, PG, PC |
b | 21x21 | 13 / 16x13 / 16 ” | 1,0, 1,5,2, 2,0, 25,75,35,0 | 19,16,14,12 | Perforowane / szczelinowe, lite | HDG, PG, PC |
do | 41x21 | 1-5 / 8x13 / 16 ” | 1,0, 1,5,2, 2,0, 25,75,35,0 | 19,16,14,12 | Perforowane / szczelinowe, lite | HDG, PG, PC |
re | 41x22 | 1-5 / 8x7 / 8 ” | 1,0, 1,5,2, 2,0, 25,75,35,0 | 19,16,14,12 | Perforowane / szczelinowe, lite | HDG, PG, PC |
ZA | 41x25 | 1-5 / 8x1 ” | 1,0, 1,5,2, 2,0, 25,75,35,0 | 19,16,14,12 | Perforowane / szczelinowe, lite | HDG, PG, PC |
b | 41x41 | 1-5 / 8x1-5 / 8 ” | 1,0, 1,5,2, 2,0, 25,75,35,0 | 19,16,14,12 | Perforowane / szczelinowe, lite | HDG, PG, PC |
do | 41x62 | 1-5 / 8x2-7 / 16 ” | 1,0, 1,5,2, 2,0, 25,75,35,0 | 19,16,14,12 | Perforowane / szczelinowe, lite | HDG, PG, PC |
re | 41x83 | 1-5 / 8x3-1 / 4 ” | 1,0, 1,5,2, 2,0, 25,75,35,0 | 19,16,14,12 | Perforowane / szczelinowe, lite | HDG, PG, PC |
1. Standardowy rozmiar: 21 * 21, 41 * 21, 41 * 25, 41 * 41, 41 * 52, 41 * 62, 41 * 72, 41 * 82 lub zgodnie z wymaganiami
2. Standardowa grubość: 1,0 mm, 1,5 mm, 1,6 mm, 2 mm, 2,5 mm, 2,75 mm, 3 mm lub zgodnie z wymaganiami
3. Długość standardowa: 2440 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm lub zgodnie z wymaganiami
4. Powierzchnia: Kanał cynkowany ogniowo
Wstępnie ocynkowany kanał rozporowy
Pręt malowany proszkowo
Galwanizowany kanał rozporowy
5. Peforowane: 14 * 28 mm, 11 * 25 mm, 25 * 30 mm lub według własnych wymagań
1. Grubość: 2 mm do 4 mm.
2. Klasa: Q235, Q345.
3. Szerokość: 50 mm do 80 mm.
4. wysokość: 160 mm do 300 mm
5. Materiał: ocynkowana / prepaint / czarna stal
Kanał ze stali H * W * T | |||||||
rozmiar (mm) | kg / m | rozmiar (mm) | kg / m | rozmiar (mm) | kg / m | rozmiar (mm) | kg / m |
50x37x4,5 | 5.438 | 140x60x8 | 16,733 | 220x79x9 | 28,453 | 300x87x9.5 | 39.173 |
63x40x4,8 | 6.634 | 160x63x6,5 | 17,24 | 250x78x7 | 27,41 | 300x89x11.5 | 43,883 |
65x40x4,8 | 6,709 | 160x65x8,5 | 19.752 | 250x80x9 | 31.335 | 360x96x9 | 47,814 |
80x43x5 | 8.045 | 180x68x7 | 20.174 | 250x82x11 | 35,26 | 360x98x11 | 53,466 |
100x48x5.3 | 10.007 | 180x70x9 | 23 | 280x82x7,5 | 31.427 | 360x100x13 | 59.118 |
120x53x5.5 | 12.059 | 200x73x7 | 22,64 | 280x84x9.5 | 35,823 | 400x100x10,5 | 58,928 |
126x53x5.5 | 12.318 | 200x75x9 | 25,777 | 280x86x11.5 | 40.219 | 400x102x12.5 | 65.204 |
140x58x6 | 14.535 | 220x77x7 | 24,999 | 300x85x7,5 | 34,463 | 400x104x14.5 | 71,488 |
1. Wysokiej jakości produkty i surowce.
2. Dostarczanie towarów na czas to nasze zasady.
3. Oferuj konkurencyjną cenę (na podstawie ceny za tonę) z najlepszą obsługą
4. Wysoka techniczna linia produkcyjna i bogate doświadczenie w międzynarodowym biznesie.
5. Najszybsza i najbardziej wydajna odpowiedź na Twoje zapytanie.